PERIODO | NOTE | SKIPASS | ECONOMY | CONFORT | SUPERIOR | J. SUITE | |
dal | al | mezza pens. |
mezza pens. | mezza pens. | mezza pens. | mezza pens. | mezza pens. |
28.11 | 05.12 | a notte | * 70 | * 80 | * 85 | * 95 | |
05.12 | 12.12 | ** 448 | ** 518 | ** 553 | ** 623 | ||
12.12 | 19.12 | 420 | 490 | 525 | 595 | ||
19.12 | 26.12 | 784 | 854 | 889 | 959 | ||
26.12 | 02.01 | a notte - min. 4 notti | 135 | 145 | 150 | 160 | |
02.01 | 09.01 | ** 735 | ** 805 | ** 840 | ** 910 | ||
** 665 | ** 735 | ** 770 | ** 840 | ||||
09.01 | 16.01 | 679 | 749 | 784 | 854 | ||
630 | 700 | 735 | 805 | ||||
16.01 | 23.01 | 7 notti | 525 | 595 | 630 | 700 | |
23.01 | 30.01 | 679 | 749 | 784 | 854 | ||
30.01 | 06.02 | 7 notti | 560 | 630 | 665 | 735 | |
06.02 | 27.02 | 7 notti | 630 | 700 | 735 | 805 | |
27.02 | 06.03 | 7 notti | 525 | 595 | 630 | 700 | |
06.03 | 13.03 | 693 | 763 | 798 | 868 | ||
637 | 707 | 742 | 812 | ||||
13.03 | 20.03 | 630 | 700 | 735 | 805 | ||
588 | 658 | 693 | 763 | ||||
20.03 | 03.04 | 546 | 616 | 651 | 721 | ||
03.04 | 10.04 | 672 | 742 | 777 | 847 | ||
623 | 693 | 728 | 798 | ||||
10.04 | 17.04 | a notte | * 70 | * 80 | * 85 | * 95 | |
*** tassa di soggiorno extra da pagare in loco - I prezzi si intendono a persona con trattamento di mezza pensione |
|||||||